Stock
Componentes generales del pañol
| Nombre | Categoría | Cantidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 0 Ω RSM0R0A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 286 | — |
| 0.1 Ω RSM0R1A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 163 | — |
| 10 Ω RSMD10RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 358 | — |
| 11 Ω RSMD11RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 246 | — |
| 12 Ω RSMD12RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 219 | — |
| 13 Ω RSMD13RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 246 | — |
| 15 Ω RSMD15RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 235 | — |
| 18 Ω RSMD18RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 235 | — |
| 20 Ω RSMD20RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 229 | — |
| 22.1 Ω RSMD22R1A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 479 | — |
| 24 Ω RSMD24RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 248 | — |
| 27 Ω RSMD27RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 484 | — |
| 30 Ω RSMD30RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 247 | — |
| 33 Ω RSMD33RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 188 | — |
| 36 Ω RSMD36RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 245 | — |
| 39 Ω RSMD39RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 211 | — |
| 43 Ω RSMD43RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 250 | — |
| 47 Ω RSMD47RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 192 | — |
| 51 Ω RSMD51RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 196 | — |
| 56 Ω RSMD56RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 219 | — |
| 62 Ω RSMD62RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 237 | — |
| 68 Ω RSMD68RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 224 | — |
| 75 Ω RSMD75RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 244 | — |
| 82 Ω RSMD82RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 232 | — |
| 91 Ω RSM91RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 247 | — |
| 100 Ω RSMD100RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 783 | — |
| 110 Ω RSMD110RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 210 | — |
| 120 Ω RSMD120RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 443 | — |
| 130 Ω RSMD130RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 239 | — |
| 150 Ω RSMD150RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 152 | — |
| 180 Ω RSMD180RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 168 | — |
| 200 Ω RSMD200RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 228 | — |
| 220 Ω RSMD220RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 218 | — |
| 240 Ω RSMD240RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 225 | — |
| 270 Ω RSMD270RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 315 | — |
| 300 Ω RSMD300RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 495 | — |
| 330 Ω RSMD330RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 122 | — |
| 360 Ω RSMD360RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 521 | — |
| 390 Ω RSMD390RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 497 | — |
| 430 Ω RSMD430RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 220 | — |
| 470 Ω RSMD470R8F Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 470 Ω RSMD470RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 492 | — |
| 510 Ω RSMD510RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 470 | — |
| 560 Ω RSMD560RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 166 | — |
| 620 Ω RSMD620RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 225 | — |
| 680 Ω RSMD680RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 287 | — |
| 750 Ω RSMD750RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 530 | — |
| 820 Ω RSMD820RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 468 | — |
| 910 Ω RSMD910RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 235 | — |
| 1 kΩ RSMD1KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 4237 | — |
| 1.1 kΩ RSMD1K1A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 209 | — |
| 1.2 kΩ RSMD1K2RA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 355 | — |
| 1.3 kΩ RSMD1K3A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 523 | — |
| 1.5 kΩ RSMD1K5A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 998 | — |
| 1.8 kΩ RSMD1K8A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 428 | — |
| 1.8 kΩ RSMD1K8F Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 2 kΩ RSMD2KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 141 | — |
| 2.1 kΩ RMF2K1A1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 2.21 kΩ RSMD2K21A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 389 | — |
| 2.37 kΩ RMF2K37A1 M4J1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 19 | — |
| 2.4 kΩ RSMD2K4A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 495 | — |
| 2.7 kΩ RSMD2K7A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 347 | — |
| 3 kΩ RSMD3KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 457 | — |
| 3.3 kΩ RSMD3K3A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 290 | — |
| 3.6 kΩ RSMD3K6A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 531 | — |
| 3.65 kΩ RMF3K65A1 M4J1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 7 | — |
| 3.9 kΩ RSMD3K9A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 363 | — |
| 4.22 kΩ RMF4K22A1 M4J1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 4.3 kΩ RSMD4K3A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 513 | — |
| 4.7 kΩ RMF4K7A1 M4J1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 4.7 kΩ RSMD4K7A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 652 | — |
| 4.99 kΩ RMF4K99A1 M4J2 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 5.1 kΩ RSMD5K10F Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 5.1 kΩ RSMD5K1A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 233 | — |
| 5.6 kΩ RSMD5K6A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 387 | — |
| 6.19 kΩ RMF6K19A1 M4J2 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 6.2 kΩ RSM6K2A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 193 | — |
| 6.8 kΩ RSMD6K8A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 413 | — |
| 7.5 kΩ RMF7K5A1 M4J2 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 68 | — |
| 7.5 kΩ RSMD7K5A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 202 | — |
| 8.2 kΩ RSMD8K2A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 133 | — |
| 9.1 kΩ RSMD9K1A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 221 | — |
| 9.10 kΩ RMF9K1A1 M4J2 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 12 | — |
| 10 kΩ RMF10KA1 M4J2 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 16 | — |
| 10 kΩ RSMD10KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 4072 | — |
| 11 kΩ RSMD11KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 495 | — |
| 12 kΩ RSMD12KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 335 | — |
| 12.4 kΩ RSMD12K4FA1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 12.4 kΩ RSMD12K4A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 294 | — |
| 14 kΩ RMF14KA1 M4J3 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 15 kΩ RSMD15KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 364 | — |
| 18 kΩ RSMD18KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 424 | — |
| 20 kΩ RSMD20KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 161 | — |
| 21 kΩ RMF21KA1 M4J3 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 6 | — |
| 22 kΩ RSMD22KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 398 | — |
| 24 kΩ RSMD24KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 198 | — |
| 27 kΩ RSMD27KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 368 | — |
| 30 kΩ RSMD30KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 459 | — |
| 30.1 kΩ RMF30K1A1 M4J3 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 42 | — |
| 33 kΩ RSMD33KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 350 | — |
| 36 kΩ RSMD36KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 505 | — |
| 39 kΩ RSMD39KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 458 | — |
| 43 kΩ RSMD43KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 512 | — |
| 47 kΩ RSMD47KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 199 | — |
| 49,9 kΩ RMF49K9 M4J3 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 18 | — |
| 51 kΩ RSMD51KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 439 | — |
| 56 kΩ RSMD56KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 402 | — |
| 62 kΩ RSMD62KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 519 | — |
| 68 kΩ RSMD68KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 352 | — |
| 75 kΩ RSMD75KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 508 | — |
| 82 kΩ RSMD82KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 502 | — |
| 91 kΩ RSMD91KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 226 | — |
| 100 kΩ RSMD100KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 3628 | — |
| 100 kΩ RMF100KA1 M4J4 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 829 | — |
| 110 kΩ RSMD110KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 482 | — |
| 120 kΩ RSMD120KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 183 | — |
| 130 kΩ RSMD130KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 229 | — |
| 150 kΩ RSMD150KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 403 | — |
| 200 kΩ RSMD200KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 220 | — |
| 220 kΩ RSMD220KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 482 | — |
| 240 kΩ RSMD240KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 535 | — |
| 270 kΩ RSMD270KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 2510 | — |
| 330 kΩ RSMD330KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 497 | — |
| 360 kΩ RSMD360KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 535 | — |
| 390 kΩ RMF390KA1 M4J4 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 25 | — |
| 390 kΩ RSMD390KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 524 | — |
| 430 kΩ RSMD430KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 229 | — |
| 470 kΩ RSMD470KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 442 | — |
| 470 kΩ RMF470KA1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 118 | — |
| 510 kΩ RSMD510KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 523 | — |
| 560 kΩ RSMD560KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 219 | — |
| 620 kΩ RSMD620KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 548 | — |
| 680 kΩ RSMD680KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 513 | — |
| 750 kΩ RSMD750KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 547 | — |
| 820 kΩ RSMD820KA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 195 | — |
| 1 MΩ RSMD1MA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 491 | — |
| 1 MΩ RSM1MA1 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 1.2 MΩ RSMD1M2A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 429 | — |
| 1.5 MΩ RSMD1M5A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 434 | — |
| 2.2 MΩ RSMD2M2A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 224 | — |
| 3.3 MΩ RSMD3M3A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 247 | — |
| 4.7 MΩ RSMD4M7A1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 440 | — |
| 10 MΩ RSMD10MA1 SMD · 1/8W · 0.01 | Resistencias Fijas | 234 | — |
| Resistencias Fijas RMF301KA1 M4J4 Metal Film · 1/8W · 0.01 | Sin categoría | 15 | — |
| 1 Ω RMF1R0A5 M4G2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 42 | — |
| 1.2 Ω RMF1R2A5 M4G2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 637 | — |
| 1.5 Ω RMF1R5A5 M4G2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 351 | — |
| 1.8 Ω RMF1R8A5 M4G2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 302 | — |
| 2.2 Ω RMF2R2A5 M4G2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 152 | — |
| 2.7 Ω RMF2R7A5 M4G3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 577 | — |
| 3.3 Ω RMF3R3A5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 586 | — |
| 3.9 Ω RMF3R9A5 M4G3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 415 | — |
| 4.7 Ω RMF4R7A5 M4G3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 915 | — |
| 5.6 Ω RMF5R6A5 M4G3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 810 | — |
| 6.8 Ω RMF6R8A5 M4G4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 313 | — |
| 8.2 Ω RMF8R2A5 M4G4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 237 | — |
| 10 Ω RMF10RA5 M4G4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 179 | — |
| 12 Ω RMF12RA5 M4G4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 580 | — |
| 15 Ω RMF15RA5 M4G4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 485 | — |
| 18 Ω RMF18RA5 M4G5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 536 | — |
| 22 Ω RMF22RA5 M4G5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 438 | — |
| 27 Ω RMF27RA5 M4G5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 490 | — |
| 33 Ω RMF33RA5 M4G5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 734 | — |
| 39 Ω RMF39RA5 M4G5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 534 | — |
| 47 Ω RMF47RA5 M4G6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 54 | — |
| 56 Ω RMF56RA5 M4G6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 942 | — |
| 68 Ω RMF68RA5 M4G6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 999 | — |
| 82 Ω RMF82RA5 M4G6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 401 | — |
| 100 Ω RMF100RA5 M4G6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 667 | — |
| 120 Ω RMF120RA5 M4H1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 461 | — |
| 150 Ω RMF150RA5 M4H1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 180 Ω RMF180RA5 M4H1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 799 | — |
| 220 Ω RMF220RA5 M4H1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 380 | — |
| 270 Ω RMF270RA5 M4H1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1127 | — |
| 330 Ω RMF330RA5 M4H2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1261 | — |
| 390 Ω RMF390RA5 M4H2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 340 | — |
| 470 Ω RMF470RA5 M4H2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 41 | — |
| 560 Ω RMF560RA5 M4H2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 147 | — |
| 680 Ω RMF680RA5 M4H2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1468 | — |
| 820 Ω RMF820RA5 M4H3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 753 | — |
| 1 kΩ RMF1K0A5 M4H3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1962 | — |
| 1.2 kΩ RMF1K2A5 M4H3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 801 | — |
| 1.5 kΩ RMF1K5A5 M4H3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 173 | — |
| 1.8 kΩ RMF1K8A5 M4H3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 269 | — |
| 2.2 kΩ RMF2K2A5 M4H4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 261 | — |
| 2.7 kΩ RMF2K7A5 M4H4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1246 | — |
| 3.3 kΩ RMF3K3A5 M4H4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1851 | — |
| 3.9 kΩ RMF3K9A5 M4H4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1848 | — |
| 4.7 kΩ RSMD4K7A5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 163 | — |
| 4.7 kΩ RMF4K7A5 M4H4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 646 | — |
| 4.7 kΩ RSMD4K78J Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 5.6 kΩ RMF5K6A5 M4H5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 499 | — |
| 6.8 kΩ RMF6K8A5 M4H5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 826 | — |
| 8.2 kΩ RMF8K2A5 M4H5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 480 | — |
| 10 kΩ RMF10KA5 M4H5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 2281 | — |
| 12 kΩ RMF12KA5 M4H5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1024 | — |
| 15 kΩ RMF15KA5 M4H6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 904 | — |
| 18 kΩ RMF18KA5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 251 | — |
| 22 kΩ RMF22KA5 M4H6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 467 | — |
| 27 kΩ RMF27KA5 M4H6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1126 | — |
| 33 kΩ RMF33KA5 M4H6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 282 | — |
| 39 kΩ RMF39KA5 M4I1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 962 | — |
| 47 kΩ RMF47KA5 M4I1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1116 | — |
| 56 kΩ RMF56KA5 M4I1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1116 | — |
| 68 kΩ RMF68KA5 M4I1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 454 | — |
| 82 kΩ RMF82KA5 M4I1 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 637 | — |
| 100 kΩ RMF100KA5 M4I2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 677 | — |
| 120 kΩ RMF120KA5 M4I2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1820 | — |
| 150 kΩ RMF150KA5 M4I2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 609 | — |
| 180 kΩ RMF180KA5 M4I2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 220 kΩ RMF220KA5 M4I2 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 294 | — |
| 270 kΩ RMF270KA5 M4I3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 427 | — |
| 330 kΩ RMF330KA5 M4I3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 938 | — |
| 390 kΩ RMF390KA5 M4I3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 2140 | — |
| 470 kΩ RMF470KA5 M4I3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 137 | — |
| 560 kΩ RMF560KA5 M4I3 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 274 | — |
| 680 kΩ RMF680KA5 M4I4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1299 | — |
| 820 kΩ RMF820KA5 M4I4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 128 | — |
| 910 kΩ RSMD910KA5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 246 | — |
| 1 MΩ RMF1M0A5 M4I4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 426 | — |
| 1.2 MΩ RMF1M2A5 M4I4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 280 | — |
| 1.5 MΩ RMF1M5A5 M4I4 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 1249 | — |
| 1.8 MΩ RMF1M8A5 M4I5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 45 | — |
| 2.2 MΩ RMF2M2A5 M4I5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 432 | — |
| 2.7 MΩ RMF2M7A5 M4I5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 316 | — |
| 2.7 MΩ RSMD2M7A5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 250 | — |
| 3.3 MΩ RMF3M3A5 M4I5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 94 | — |
| 3.9 MΩ RMF3M9A5 M4I5 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 295 | — |
| 3.9 MΩ RSMD3M9A5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 250 | — |
| 4.7 MΩ RMF4M7A5 M4I6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 4 | — |
| 5.6 MΩ RMF5M6A5 M4I6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 366 | — |
| 5.6 MΩ RSMD5M6A5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 250 | — |
| 6.8 MΩ RMF6M8A5 M4I6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 196 | — |
| 6.8 MΩ RSMD6M8A5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 250 | — |
| 8.2 MΩ RMF8M2A5 M4I6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 61 | — |
| 8.2 MΩ RSMD8M2A5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 244 | — |
| 10 MΩ RMF10MA5 M4I6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 143 | — |
| 10 MΩ RSMD10MJ Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 10 MΩ RSMD10MA5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 20 MΩ RMF20MA5 M4I6 Metal Film · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 38 | — |
| 22 MΩ RSMD22MA5 SMD · 1/8W · 0.05 | Resistencias Fijas | 249 | — |
| 300 kΩ RSMD300KA1 SMD · 1/4W · 0.01 | Resistencias Fijas | 538 | — |
| 22 MΩ RSMD22MB5 SMD · 1/4W · 0.05 | Resistencias Fijas | 20 | — |
| 180 Ω RESC180RC5 Carbon · 1/2W · 0.05 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 220 Ω RESC220RC5 Carbon · 1/2W · 0.05 | Resistencias Fijas | 0 | — |
| 2V4-05 DZ2V4-05 Zener · 2.4V · 0.5W | Diodos | 32 | — |
| 2V7-05 DZ2V7-05 Zener · 2.7V · 0.5W | Diodos | 129 | — |
| 3V0-05 DZ3V0-05 Zener · 3V · 0.5W | Diodos | 47 | — |
| 3V3-05 DZ3V3-05 Zener · 3.3V · 0.5W | Diodos | 20 | — |
| 3V6-05 DZ3V6-05 Zener · 3.6V · 0.5W | Diodos | 51 | — |
| 3V9-05 DZ3V9-05 Zener · 3.9V · 0.5W | Diodos | 104 | — |
| 4V3-05 DZ4V3-05 Zener · 4.3V · 0.5W | Diodos | 21 | — |
| 4V7-05 DZ4V7-05 Zener · 4.7V · 0.5W | Diodos | 41 | — |
| 5V1-05 DZ5V1-05 Zener · 5.1V · 0.5W | Diodos | 0 | — |
| 5V6-05 DZ5V6-05 Zener · 5.6V · 0.5W | Diodos | 28 | — |
| 6V2-05 DZ6V2-05 Zener · 6.2V · 0.5W | Diodos | 74 | — |
| 6V8-05 DZ6V8-05 Zener · 6.8V · 0.5W | Diodos | 0 | — |
| 7V0-05 DZ7V0-05 Zener · 7V · 0.5W | Diodos | 18 | — |
| 7V5-05 DZ7V5-05 Zener · 7.5V · 0.5W | Diodos | 39 | — |
| 8V2-05 DZ8V2-05 Zener · 8.2V · 0.5W | Diodos | 71 | — |
| 9VI-05 DZ9VI-05 Zener · 9.1V · 0.5W | Diodos | 71 | — |
| 10V-05 DZ10V-05 Zener · 10V · 0.5W | Diodos | 47 | — |
| 11V-05 DZ11V-05 Zener · 11V · 0.5W | Diodos | 0 | — |
| 12V-05 DZ12V-05 Zener · 12V · 0.5W | Diodos | 98 | — |
| 13V-05 DZ13V-05 Zener · 13V · 0.5W | Diodos | 16 | — |
